2013年8月28日,慶祝我公司與浙江佳源通訊技術有限公司合作成功,簽訂一臺電磁振動試驗臺。
浙江佳源通訊技術有限公司簡介;
浙江佳源通訊技術有限公司(簡稱“佳源通訊”),是專業從事移動通訊、衛星通訊、物聯網等相關通訊產品的研發、生產、銷售及服務于一體的專業化高科技企業。公司位于經濟發達、交通便利的長三角地區——浙江省——嘉興市。
電磁振動試驗臺技術參數:
功能  | 正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、調幅、zui大加速度、時間控制、簡易定加速度,簡易定振幅  | 
臺體尺寸(mm)  | 500 X 200 X 500  | 
振動方向  | 垂直  | 
頻率范圍  | 1-2000HZ  | 
精密度  | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz  | 
調頻功能  | 在1~600HZ之間可任意設定所需頻率(zui大加速度<20gzui大振幅<5mm)  | 
時間設定范圍  | 0seconds秒~99hour小時  | 
掃頻功能  | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻  | 
可程式功能  | 15段每段可任意設定(頻率/時間)可循環  | 
倍頻功能  | 15段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環  | 
對數功能  | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環  | 
zui大加速度  | 20g(可調但不顯示數值)  | 
zui大試驗負載(kg)  | 100  | 
振動機功率(KW)  | 2.2  | 
振幅(可調范圍mmp-p)  | 0 ~ 5mm(可調但不顯示數值)  | 
振動波形  | 正弦波  | 
時間控制  | 一年以內任何時間可設(秒為單位)  | 
電源電壓(V)  | 220±10%  | 
zui大電流(A)  | 5  | 
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼