 
                            
詳細介紹
高低溫箱原理
產品名稱:高低溫試驗箱
產品型號:KB-TS-150G.Z.D
產品簡介:該儀器適用于工業產品 高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環變化的情況下,檢 驗其各項性能指標。產品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、 GB2423.2《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、 GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
高低溫箱原理
| 技術參數 | |
| 內箱尺寸 | W×H×D :500×600×500(mm) | 
| 外箱尺寸 | W×H×D :1030×1470×1050(mm) | 
| 溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | 
| 控制穩定度 | 溫度±0.5℃ | 
| 分布均勻度 | 溫度±2.0℃ | 
| 升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 | 
| 降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 | 
| 溫度極限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度-70℃ | 
| 產品結構 | |
| 內箱材質 | SUS #304 鏡面不銹鋼板 | 
| 外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆 | 
| 保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉 | 
| 迫緊 | 硅膠發泡迫緊1條 | 
| 置物架 | 箱體內設有高度可調之不銹鋼置物架2個(材質:SUS #304 鏡面不銹鋼) | 
| 加熱器 | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 | 
| 運風機 | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調百頁送風循環系統 | 
| 箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動除霧, 進口“PHILIP"照明燈管 | 
| 
 | |
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼